إعلان شركة الكثيري القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن شركة الكثيري القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والذي عُقد في تمام الساعة 6:30 من مساء يوم الأحد 18 ذو القعدة 1445هـ الموافق 26 مايو 2024م في – عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي؛ وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول، والتي بلغت 40.20 ٪. |
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة الرئيسي 3158 المكاتب الخضراء -طريق الأمير يزيد بن عبد الله بن عبد الرحمن حي الملقا بمدينة الرياض – عبر وسائل التقنية الحديثة فقط. |
تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-11-18 الموافق 2024-05-26 |
وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
نسبة الحضور | 40.20 % |
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | وقد حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:1) الأستاذ/خالد عبدالمحسن عبدالرحمن الخيال (رئيس مجلس الإدارة (2) الأستاذ / سعود محمد عبد الله آل شريم (نائب رئيس مجلس الإدارة (3) الأستاذ / مشعل محمد ناصر الكثيري (عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي (4) الأستاذ /عبدالله عبدالرحمن عبدالله آل الشيخ (عضو مجلس الإدارة (ولم يتغيب أحد من الأعضاء عن حضور الاجتماع |
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1) الأستاذ / سعود محمد عبد الله آل شريم (عضو مجلس الإدارة – ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)2) الأستاذ / أحمد ناصر أحمد الصائغ (رئيس لجنة المراجعة)ولم يتغيب أحد |
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشته.2 – الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023م.3 – تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشتها.4 – الموافقة على تعيين شركة سليمان عبد الله الخراشي وشركاه (محاسبون ومراجعون قانونيون) مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 490,000 ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.5 – الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة مساندة الامداد المحدودة التابعة والمملوكة للشركة الأم (شركة الكثيري القابضة) وشركة اليان للصناعة – والتي لعضوي مجلس الإدارة (الأستاذ / مشعل الكثيري، والأستاذ / خالد الخيال) مصلحة مباشرة فيها – علماً أن التعاملات التي تمت خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بلغت 17,749,546 ريال سعودي – وهي عبارة عن مشتريات ومعاملات متبادلة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.6- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة اليان للصناعة – والتي لعضوي مجلس الإدارة (الأستاذ / مشعل الكثيري، والأستاذ / خالد الخيال) مصلحة مباشرة فيها– علماً أن التعاملات التي تمت خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بقيمة 20,562,769 ريال سعودي – وهي عبارة عن تعاملات اعتيادية تتم بين الشركة وشركتها التابعة وفقاً لسياسات الشركة وبدون أي شروط تفضيلية.7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
لا تتحمل أي من هيئة السو